红宝石电容 | |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 88% |
频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 |
工作电压: | 12Vdc (Max) |
工作电流: | Max 6.25A |
输出功率: | 0-75W |
认 证: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 89% |
频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 |
工作电压: | 24Vdc (Max) |
工作电流: | Max 3.125A |
输出功率: | 0-75W |
认 证: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 89% |
频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 |
工作电压: | 48Vdc (Max) |
工作电流: | Max 1.56A |
输出功率: | 0-75W |
认 证: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC |
质 保: | 5年 |